Konečné pořadí
Průběžné pořadí
Fotograf roku 2011 - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Miloš Klemsa | 285 |
| 2. | Zdeněk Dvořák | 235 |
| 3. | Antonín Novotný | 225 |
| 4. | Ivana Vostřáková | 225 |
| 5. | Pavel Šimon | 220 |
| 6. | Miroslava Šindelářová | 205 |
| 7. | Jan Podešva | 195 |
| 8. - 9. | Jana Krátká | 195 |
| 8. - 9. | Iva Ullrichová | 195 |
| 10. | Jan Janota | 180 |
| 11. | Imrich Finta | 180 |
| 12. | Josef Písek | 180 |
| 13. | Jarmila Kacarová | 175 |
| 14. | Petra Šochmanová | 165 |
| 15. | Milan Perfecký | 160 |
| 16. | Soňa Šimánková | 160 |
| 17. | Magdaléna Straková | 160 |
| 18. - 22. | Radek Hlubuček | 150 |
| 18. - 22. | Jiří Albrecht | 150 |
| 18. - 22. | Daniel Sál | 150 |
| 18. - 22. | Lubomír Lanský | 150 |
| 18. - 22. | Miroslav Nowak | 150 |
| 23. | Lenka Baratoux | 130 |
| 24. - 30. | Jan Povýšil | 120 |
| 24. - 30. | Jiří Vetýška | 120 |
| 24. - 30. | Jana Otáhalová | 120 |
| 24. - 30. | Richard Brejník | 120 |
| 24. - 30. | Milan Paukert | 120 |
| 24. - 30. | Iva Matulová | 120 |
| 24. - 30. | Petr Vacík | 120 |
| 31. | Zdenka Macíčková | 115 |
| 32. | Vladimír Půlpán | 110 |
| 33. | Jáchym Kučera | 105 |
| 34. | David Papánek | 105 |
| 35. | Ladislav Rohac | 95 |
| 36. | Jiří Strašek | 95 |
| 37. - 42. | Markéta Mottlová | 90 |
| 37. - 42. | Vladimír Čech | 90 |
| 37. - 42. | Jozef Danyi | 90 |
| 37. - 42. | Miriam Prokopova | 90 |
| 37. - 42. | František Novotný | 90 |
| 37. - 42. | Jan Mrlík | 90 |
| 43. | Jan Jelinek | 90 |
| 44. - 50. | Vladimíra Dvořáková | 85 |
| 44. - 50. | Peter Škuta | 85 |
| 44. - 50. | Igor Kollár | 85 |
| 44. - 50. | Miroslav Fechtner | 85 |
| 44. - 50. | Pavel Vašek | 85 |
| 44. - 50. | Eva Mottlová | 85 |
| 44. - 50. | Dana Marková | 85 |
| 51. | Mário Bočák | 85 |
| 52. - 56. | Jan Rychetský | 80 |
| 52. - 56. | Václav Šůcha | 80 |
| 52. - 56. | martin trčka | 80 |
| 52. - 56. | Kateřina Šebková | 80 |
| 52. - 56. | Vladimír Zakouřil | 80 |
| 57. | Milena Kaprálová | 80 |
| 58. - 63. | tomáš čamra | 75 |
| 58. - 63. | Miroslav Koudelka | 75 |
| 58. - 63. | Alžběta Chalivopulosová | 75 |
| 58. - 63. | Mariana Drápalová | 75 |
| 58. - 63. | Zdeněk Hejduk | 75 |
| 58. - 63. | Veronika Kolejáková | 75 |
| 64. - 70. | Karel Kulich | 70 |
| 64. - 70. | Libor Dušek | 70 |
| 64. - 70. | Jaroslav Kvapil | 70 |
| 64. - 70. | Marie Krejčířová | 70 |
| 64. - 70. | Kateřina Isabela Gazárková | 70 |
| 64. - 70. | Zdeněk Minařík | 70 |
| 64. - 70. | Barbara Havlíková | 70 |
| 71. - 74. | Irena Bucharová | 65 |
| 71. - 74. | Ladislav Svatoš | 65 |
| 71. - 74. | Lucie Tajcmanova | 65 |
| 71. - 74. | Ivan Císař | 65 |
| 75. - 81. | Matyáš Smýkal | 60 |
| 75. - 81. | Milan Fulín | 60 |
| 75. - 81. | Milan Sedláček | 60 |
| 75. - 81. | Ondrej Puffler | 60 |
| 75. - 81. | Jiří Římánek | 60 |
| 75. - 81. | Martin Kaspar | 60 |
| 75. - 81. | Jaroslav Švec | 60 |
| 82. | Jan Žáry | 60 |
| 83. | Roman Jaroš | 60 |
| 84. - 87. | Tomáš Bříza | 55 |
| 84. - 87. | Lucie Ružová | 55 |
| 84. - 87. | Miroslav Majer | 55 |
| 84. - 87. | Vit Rejchrt | 55 |
| 84. - 87. | Simona Jindová | 55 |
| 88. - 93. | Ondřej Hanus | 50 |
| 88. - 93. | Zdeněk Kamrla | 50 |
| 88. - 93. | Michal Krupa | 50 |
| 88. - 93. | roland meneghel | 50 |
| 88. - 93. | Eva Bohabojová | 50 |
| 88. - 93. | pavlina hudecova | 50 |
| 94. - 96. | Jaroslav Hlaváček | 45 |
| 94. - 96. | Tomáš Paule | 45 |
| 94. - 96. | Karel Souček | 45 |
| 97. | Hana Bartošová | 45 |
| 98. - 103. | Michal Černý | 40 |
| 98. - 103. | Miroslava Pernicová | 40 |
| 98. - 103. | Helena Havlíková | 40 |
| 98. - 103. | Juraj Čičatko | 40 |
| 98. - 103. | Iva Benešová | 40 |
| 98. - 103. | Petra Velebilová | 40 |
| 104. - 112. | dagmar luhringova | 35 |
| 104. - 112. | Jan Bubák | 35 |
| 104. - 112. | Dagmar Frgalová | 35 |
| 104. - 112. | Augustín Koday | 35 |
| 104. - 112. | Karel Kozusnik | 35 |
| 104. - 112. | Libor Pawlas | 35 |
| 104. - 112. | Slavomír Benko | 35 |
| 104. - 112. | Ivan Klein | 35 |
| 104. - 112. | Tomislav Pivečka | 35 |
| 113. - 120. | Lubomir Fleisig | 30 |
| 113. - 120. | Alena Nováková | 30 |
| 113. - 120. | Yvona Lasáková | 30 |
| 113. - 120. | Iveta Poncová | 30 |
| 113. - 120. | Soňa Sommerová | 30 |
| 113. - 120. | Monika Pravdová SK | 30 |
| 113. - 120. | Josef Kusala | 30 |
| 113. - 120. | Jaroslav Strašek | 30 |
| 121. - 125. | Štěpán Ježek | 25 |
| 121. - 125. | Jana Jochmanová | 25 |
| 121. - 125. | Václav Lála | 25 |
| 121. - 125. | Petra Železníková | 25 |
| 121. - 125. | Maroš Dzoba | 25 |
| 126. - 133. | Marcel Križalkovič | 20 |
| 126. - 133. | Pavel Bystroň | 20 |
| 126. - 133. | Vlaďka Antoňů | 20 |
| 126. - 133. | Lukáš Trgiňa | 20 |
| 126. - 133. | Martin Brojo | 20 |
| 126. - 133. | Šárka Nováková | 20 |
| 126. - 133. | Karla Běťáková | 20 |
| 126. - 133. | Petr Reiner | 20 |
| 134. - 140. | Jan Nikerle | 15 |
| 134. - 140. | Martin Sojka | 15 |
| 134. - 140. | Jiří Frantál | 15 |
| 134. - 140. | Libor Němec | 15 |
| 134. - 140. | Dominik Schneider | 15 |
| 134. - 140. | Ján Skaličan | 15 |
| 134. - 140. | Jela Ševecová | 15 |
| 141. - 145. | Ivana Blažíčková | 10 |
| 141. - 145. | Radomír Pekarík | 10 |
| 141. - 145. | František Újezdský | 10 |
| 141. - 145. | Rudolf Madarás | 10 |
| 141. - 145. | Jitka Vodolanová | 10 |
| 146. - 152. | Miroslav Pokorný | 5 |
| 146. - 152. | Lucie Mynářová | 5 |
| 146. - 152. | Rena Michálková | 5 |
| 146. - 152. | Marketa Malínková | 5 |
| 146. - 152. | Radim Urban | 5 |
| 146. - 152. | Jiří Seles | 5 |
| 146. - 152. | Petra Obdržálková | 5 |
Fotograf roku junior 2011 - pořadí po 10. kole
Fotograf roku školy - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Gymnázium Česká Třebová | 135 |
| 2. | Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Žlutá ponorka | 85 |
| 3. | Gymnázium Ústí nad Labem | 80 |
| 4. | Gymnázium Havlíčkův Brod | 75 |
| 5. - 6. | Základní škola Praha 4 | 50 |
| 5. - 6. | SŠPU Opava | 50 |
| 7. - 8. | Gymnázium, Jablonec nad Nisou | 20 |
| 7. - 8. | Gymnázium Františka Živného | 20 |
| 9. | Základní škola Komenského, Jílové u Prahy | 5 |
Fotokluby - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Fotoklub PCW - Pražský CWak | 135 |
| 2. | Fotoklub Balvan Jablonec nad Nisou o.s. | 120 |
| 3. | FotoJezinky Beroun | 65 |
| 4. | Fotoklub Sokol Mladá Boleslav | 40 |
| 5. | Nymburský fotoklub | 10 |

