Ročník 2009
Fotograf roku 2009 - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Dvořák Zdeněk | 350 |
| 2. | Stančík Rudolf | 310 |
| 3. | Labudek Slavomír | 305 |
| 4. | Nikerle Jan | 245 |
| 5. - 6. | Jaroš Roman | 240 |
| 5. - 6. | Zakouřil Vladimír | 240 |
| 7. - 8. | Durdík Jiří | 220 |
| 7. - 8. | Vonka Martin | 220 |
| 9. | Herynek Tomáš | 215 |
| 10. | Jarý Miroslav | 200 |
| 11. - 12. | Havlíková Barbara | 185 |
| 11. - 12. | Gantnerová Ivana | 185 |
| 13. - 14. | Šajkovič Duško | 175 |
| 13. - 14. | Perfecký Milan | 175 |
| 15. | Kleiner Petr | 170 |
| 16. - 17. | Skopal Vladimír | 160 |
| 16. - 17. | Rusová Eva | 160 |
| 18. - 21. | Mathauserová Karolína | 150 |
| 18. - 21 | Stanovská Eva | 150 |
| 18. - 21. | Picka Martin | 150 |
| 18. - 21 | Slezák Ivan | 150 |
Fotograf roku junior - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Novotná Alena | 170 |
| 2. | Horáček Miki | 165 |
| 3. - 4. | Sieklová Veronika | 95 |
| 3. - 4. | Patka Jaromír | 95 |
| 5. | Nožička Jan | 85 |
| 6. - 13. | Ivan Peter | 70 |
| 6. - 13. | Vojtíšková Kristýna | 70 |
| 6. - 13. | Kloubcová Tereza | 70 |
| 6. - 13. | Planka Martin | 70 |
| 6. - 13. | Fialová Antonia | 70 |
| 6. - 13. | Ďuricová Veronika | 70 |
| 6. - 13. | Cermanova Sabina | 70 |
| 6. - 13. | Bainar Jan | 70 |
| 14. | Wolf Pavol | 65 |
| 15. | Mazáč Jan | 60 |
| 16. - 20. | Filo Miroslav | 50 |
| 16. - 20. | Valová Bára | 50 |
| 16. - 20. | Losert Kryštof | 50 |
| 16. - 20. | Bílek Aleš | 50 |
| 16. - 20. | Bergerová Klára | 50 |
Fotograf roku školy - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Škola | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | SVČ Turnov - Žlutá ponorka | 310 |
| 2. | Střední škola aplikované kybernetiky, Hradec Králové | 95 |
| 3. - 4. | Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové | 85 |
| 3. - 4. | Gymnázium, Ústí nad Labem | 85 |
| 5. | Gymnázium a jazyková škola, Svitavy | 65 |

