Ročník 2010
Fotograf roku 2010 - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Vostřáková Ivana | 495 |
| 2. | Stanovská Eva | 420 |
| 3. | Dvořák Zdeněk | 370 |
| 4. | Straková Magdalena | 255 |
| 5. | Pernický Milan | 240 |
| 6. | Jandora Petr | 215 |
| 7. - 8. | Mareš Michal | 200 |
| 7. - 8. | Havlíková Barbara | 200 |
| 9. | Holub Vít | 195 |
| 10. - 11. | Vodolánová Jitka | 185 |
| 10. - 11. | Šochmanová Petra | 185 |
| 12. | Tůma Rudolf | 170 |
| 13. | Kaprálová Milena | 165 |
| 14. | Gärtnerová Marta | 160 |
| 15. - 17. | Danyi Josef | 150 |
| 15. - 17. | Novotný Václav | 150 |
| 15. - 17. | Kotlářová Hana | 150 |
| 18. - 19. | Galo Jan | 140 |
| 18. - 19. | Gantnerová Ivana | 140 |
| 20. - 21. | Jirků Rostislav | 135 |
| 20. - 21. | Klimonová Veronika | 135 |
| 22. | Marková Věra | 130 |
Fotograf roku junior - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Jindová Simona | 245 |
| 2. | Nožička Jan | 160 |
| 3. | Novotná Alena | 95 |
| 4. - 5. | Němcová Andrea | 90 |
| 4. - 5. | Perlíková Lucie | 90 |
| 6. | Korečková Lucie | 85 |
| 7. | Mokrý Václav | 80 |
| 8. - 13. | Michálek Ondřej | 70 |
| 8. - 13. | Hejdová Karolína | 70 |
| 8. - 13. | Fuksová Anna | 70 |
| 8. - 13. | Kočková Marie | 70 |
| 8. - 13. | Housa Michal | 70 |
| 8. - 13. | Minaříková Eliška | 70 |
| 14. - 15. | Těšínský David | 55 |
| 14. - 15. | Kůst Tomáš | 55 |
| 16. - 22. | Malý David | 50 |
| 16. - 22. | Řehoříková Ilona | 50 |
| 16. - 22. | Nováček Martin | 50 |
| 16. - 22. | Harazim Prokop | 50 |
| 16. - 22. | Koždoň Jakub | 50 |
| 16. - 22. | Váňová Martina | 50 |
| 16. - 22. | Knieszporková Dorota | 50 |
Fotograf roku školy - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Škola | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | SOŠ veterinární a zemědělská, České Budějovice | 245 |
| 2. | SVČ Turnov - Žlutá ponorka | 195 |
| 3. | Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové | 160 |
| 4. | ZŠ Na Líše, Praha 4 | 115 |
| 5. | Gymnázium Židlochovice | 75 |
| 6. | SŠPU Opava, Praskova 8 | 50 |
| 7. - 8. | SPŠ elektrotechniky, Ječná, Praha 2 | 40 |
| 7. - 8. | Gymnázium J.Š.Baara | 40 |
| 9. | Gymnázium, Jateční, Ústí nad Labem | 35 |
| 10. - 11. | Gymnazium Františka Živného, Bohumín | 25 |
| 10. - 11. | Základní umělecká škola Havlíčkův Brod | 25 |
Fotokluby - pořadí po 10. kole
| Pořadí | Fotoklub | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Fotoklub Balvan, Jablonec nad Nisou | 230 |
| 2. | soudkovitost 09, Aš | 65 |
| 3. | Nikon Club ČR, Děčín | 35 |
| 4. | Fotoklub PCW - Pražský Cwak, Praha | 30 |
| 5. | Piešťanský fotoklub | 25 |
| 6. | Foto - Art Klub Hodonín | 20 |

