Konečné pořadí ročníku 2015
Fotograf roku 2015 - pořadí po XII.kole
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Milan Fiala | 360 |
2. | Katarína Orešanská | 335 |
3. | Marián Béreš | 295 |
4. | Petr Kleiner | 285 |
5. | Pavel Kozdas | 275 |
6. | Ondrej Čechvala | 250 |
7. | Jiří Parůžek | 235 |
8. | Nikoleta Jančichová | 230 |
9. | Václav Lála | 220 |
10. | Věra Kuttelvašerová Stuchelová | 210 |
11. | Irena Brožová | 200 |
12. | Soňa Šimánková | 195 |
Lenka Heinová | 195 | |
14. | Milan Měšťák | 185 |
15. | Ivan Rusek | 180 |
16. | Petr Rumpertesz | 175 |
17. | Romana Musilová | 165 |
18. | Zdeněk Pachovský | 160 |
Marie Kantorová | 160 | |
Zoran Toldi | 160 | |
21. | Jan Fiala | 150 |
Fotograf roku Junior 2015 - pořadí po XII.kole
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Kateřina Štefková | 485 |
2. | Žaneta Plhalová | 375 |
3. | Dominik Hanke | 310 |
4. | Natálie Honců | 250 |
5. | Eva Kissová | 165 |
Radek Votoček | 165 | |
7. | Klára Coufalová | 130 |
8. | Karolína Šubrtová | 100 |
9. | Johana Chramostová | 85 |
Lucie Kucharicova | 85 |
Fotografická škola roku 2015 - pořadí po XII.kole
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Střední umělecká škola Ostrava | 355 |
2. | Gymnázium Kladno | 310 |
3. | Základní škola Na Líše 16, Praha 4 | 235 |
4. | Základní škola Pěnčín 22, Bratříkov | 165 |
5. | Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice | 85 |
6. | Střední škola spojů a informatiky Tábor | 40 |
7. | ZUŠ Mšeno, p.o. | 35 |
8. | Gymnázium Česká Třebová | 30 |
9. | Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba | 5 |
Fotoklub roku 2015 - pořadí po XII.kole
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
---|---|---|
1. | FotoKrumlov Český Krumlov | 260 |
2. | NOBAF | 225 |
3. | Fotorici Beroun | 220 |
4. | Soudkovitost 09 | 40 |