Ročník 2006
Fotograf roku 2006 - pořadí po 10. kole
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Danelová Michaela | 390 |
2. | Novotný Petr | 315 |
3. | Hejna Michal | 295 |
4. | Hejcman Petr | 290 |
5. | Navrátil Stanislav | 270 |
6. | Göttlichová Kateřina | 260 |
7.-8. | Marhan Petr | 230 |
7.-8. | Průšová Martina | 230 |
9. | Lžička Milan | 225 |
10. | Stanovská Eva | 205 |
11. | Jelínek Jan | 195 |
12. | Bedřich Jiří | 180 |
13.-14. | Škarvan Petr | 170 |
13.-14. | Lepš Jiří | 170 |
15. | Čištínová Ivanka | 165 |
16. | Straškrába Jiří | 160 |
17.-18. | Böhmová Alena | 155 |
17.-18. | Varga Jan | 155 |
19.-20. | Kovalenský Matěj | 150 |
19.-20. | Morávek Slávek | 150 |
Galerie umístěných fotografií:
- X. kolo – 12/2006 - Vše je v pohybu
- IX. kolo – 10/2006 - Jídlo a pití
- VIII. kolo – 9/2006 - Voda je živel
- VII. kolo – 8/2006 - Večer a noc ve fotografii
- VI. kolo – 7/2006 - Barevná abstrakce
- V. kolo – 6/2006 - Detail v architektuře
- IV. kolo – 5/2006 - Děti
- III. kolo – 4/2006 - Kouzlení zimy
- II. kolo – 3/2006 - Ženská tvář
- I. kolo – 1–2/2006 - Má nejkrásnější krajina
Fotograf roku junior - pořadí po 10. kole
Pořadí | Jméno a příjmení | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Marhan Petr | 220 |
2. | Šimková Martina | 135 |
3.-4. | Machálek Jakub | 110 |
5.-6. | Imrich Petr | 110 |
7. | Prok Pavol | 100 |
8. | Povýšil Jan | 95 |
9. | Janošíková Helena | 85 |
10. | Pavel Michal | 80 |
11.-13. | Nováková Lenka | 75 |
11.-13. | Kovalenský Matěj | 75 |
11.-13. | Deml Michal | 75 |
14.-15. | Pivoňka Michal | 70 |
14.-15. | Spáčilová Karla | 70 |
Galerie umístěných fotografií:
- X. kolo – 12/2006 - Vše je v pohybu
- IX. kolo – 10/2006 - Jídlo a pití
- VIII. kolo – 9/2006 - Voda je živel
- VII. kolo – 8/2006 - Večer a noc ve fotografii
- VI. kolo – 7/2006 - Barevná abstrakce
- V. kolo – 6/2006 - Detail v architektuře
- IV. kolo – 5/2006 - Děti
- III. kolo – 4/2006 - Kouzlení zimy
- II. kolo – 3/2006 - Ženská tvář
- I. kolo – 1–2/2006 - Má nejkrásnější krajina